1.7 km - Rapidplatz 5, Dietikon
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
3.5 km - Reitmenstrasse 5, Schlieren
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
8.1 km - Schwimmbadstrasse 29, Wettingen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
10.3 km - Laegernstrasse 4, Oberglatt
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
10.9 km - Grubenstrasse 28, Zürich
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||